Nový produkt
Tento videoskop je kamerový systém pro kontrolu a pro odhalení vnitřních vad potrubí v reálném čase.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Systém je konstrukčně speciálně navržen pro revizi a kontrolu vodovodního potrubí, kanalizace a odpadu, komínů, instalatérských šachet, odpadů bazénů, kabelových rozvodů, centrální klimatizace, ventilačních systémů a mnoho dalších, kde je zapotřebí využití jeho úzké kamerové sondy. Tento systém je vhodný pro potrubí o vnitřním průměru 15-200 mm, Má schopnost projít ohybem 90° v potrubí s vnitřním průměrem 50 mm.
Ø sondy 12,8 mm, délka 30m |
Ø sondy 21 mm, délka 30m | ||
---|---|---|---|
Obecně | Pracovní teplota [°C] | -10 ~ 50 | |
Provozní vlhkost [%] | 30 ~ 90 | ||
Skladovací teplota [°C] | -20 ~ 60 | ||
Odběr [mA] | 800 | ||
Kapacita baterie [mAh] | 3800 | ||
Pracovní doba na jedno nabití [hodin] | 3 | ||
Nabíjecí doba [hodin] | 5 | ||
Voděodolnost | IP 66 (Pouze hlava kamery a kovový rám s kabelovým navijákem jsou vodotěsné) | ||
Rozměry [mm] | 370 x 350 x 220 | ||
Váha přibližně [kg] | 5 | ||
Sonda | Velikost chipu sondy | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS |
Zorný úhel sondy | 60° | 90° | |
Fix focus na vzdálenost [mm] | přibližně 50 | přibližně 150 | |
Hloubka ostrosti [mm] | přibližně 100 | ||
Rozměr sondy [mm] | ⌀ 12,8 x 12 | ⌀ 21 x 45 | |
Délka sondy [mm] | 135 | 165 | |
Ochrana sondy | Safírové sklo | ||
Materiál pláště sondy | Nerezová ocel 304 | ||
Osvětlení | 6 x LED (bílé) | 12 x LED (bílé) | |
Voděodolnost | 10 m vodní sloupec | ||
Displej | Velikost displeje | 5" | |
Rozlišení | 800 x 480 | ||
Rozlišení videa | 752 x 582 | ||
Použitý kodek | H.264 | ||
Rozlišení fotografie | 752 x 582 | ||
Externí paměť | Micro SD karta 32 GB | ||
Jazyky | Angličtina, Deutsch, Français, Nerderlands, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, Español | ||
Formát fotografie | JPG | ||
Formát videa | AVI | ||
Rozměry [mm] | 157 x 100 x 36 | ||
Průměr kabelu [mm] | ⌀ 4.8mm | ⌀ 5.3mm | |
Délka kabelu [m] | 30 |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.